RENDEMENT DES Plans d'investissement - Comparaison
Vous avez décidé d’investir des fonds dans un plan d’investissement ? Alors quel organisme financier choisir ?
Les rendements d’un plan d’investissement peuvent varier de façon considérable selon l’organisme financier et représentent un facteur déterminant quant à votre choix.
Afin de vous aider, Mes-Finances a comparé pour vous les rendements des plusieurs plans d’investissement disponibles en Belgique.
Il va de soi que lorsque vous investissez de l’argent, vous espérez le meilleur rendement possible. Alors qu’un plan d’investissement vous permet d’investir en bourse avec un montant de départ très bas (le plus souvent 25 ou 50 euros), le rendement généré est loin d'être partout le même !
Le rendement d’un plan d’investissement dépend de plusieurs facteurs :
- L’organisme financier
- Le portefeuille
- La durée de votre investissement
Voici un aperçu des rendements des plans d’investissement périodiques disponibles de plusieurs organismes financiers en Belgique.
Tableau comparatif du rendement des plans d'investissement périodiques
Plan d’investissement | Portefeuille | Rendement annuel | |||
---|---|---|---|---|---|
1 an | 3 ans | 5 ans | |||
CBC Plan d’Investissement | Sivek Global High | 3,57% | 5,59% | 3,60% | Voir sur CBC |
CBC Plan d’Investissement | Sivek Global Medium | 0,96% | 3,31% | 2% | Voir sur CBC |
CBC Plan d’Investissement | Sivek Global Low | -1,71% | 0,53% | 0,10% | Voir sur CBC |
Keytrade Keyplan | Offensif | 7,65% | 10,20% | 7,28% | Voir sur Keytrade |
Keytrade Keyplan | Défensif | -0,23% | 3,55% | 3,21% | Voir sur Keytrade |
Keytrade Keyplan | Équilibré | 3,95% | 4,52% | 3,22% | Voir sur Keytrade |
MeDirect Plan d’Investissement | Dynamique | 5,32% | 8,05% | 5,65% | Voir sur MeDirect |
MeDirect Plan d’Investissement | Croissance | 2,69% | 5,82% | 4,07% | Voir sur MeDirect |
MeDirect Plan d’Investissement | Équilibré | 0,32% | 4,11% | 2,86% | Voir sur MeDirect |
MeDirect Plan d’Investissement | Modéré | -1,80% | 2,28% | 1,48% | Voir sur MeDirect |
MeDirect Plan d’Investissement | Défensif | -2,75% | 1,12% | 0,64% | Voir sur MeDirect |
Argenta Invest Plan | Portefeuille AIP Dynamique | 2,23% | 8,01% | 5,48% | |
Argenta Invest Plan | Portefeuille AIP Neutre | 1,77% | 5,86% | 3,82% | |
Argenta Invest Plan | Portefeuille AIP Prudent | 1,30% | 3,74% | 2,17% | |
Argenta Invest Plan | Portefeuille AIP Très Prudent | 1,06% | 1,51% | 0,66% | |
BNP Paribas Fortis Flexinvest | Strategy Global Aggressive | 2,27% | 6,98% | 5,21% | |
BNP Paribas Fortis Flexinvest | Strategy Global Dynamic | 2,18% | 5,89% | 4,26% | |
BNP Paribas Fortis Flexinvest | Strategy Global Neutral | -0,46% | 4,12% | 2,76% | |
BNP Paribas Fortis Flexinvest | Strategy Global Defensive | -1,59% | 1,91% | 1,22% | |
BNP Paribas Fortis Flexinvest | Strategy Global Conservative | -3,77% | -0,53% | -0,69% | |
Belfius Flex Invest Plan | Candriam Sustainable High C | 1,52% | 7,70% | 4,95% | |
Belfius Flex Invest Plan | Candriam Sustainable MediumC | -0,60% | 4,81% | 3,12% | |
Belfius Flex Invest Plan | Candriam Sustainable Low C | -2,62% | 2,29% | 1,35% | |
Deutsche Bank Investment Plan | Équilibré | -1,65% | 3,92% | 2,18% | |
Deutsche Bank Investment Plan | Offensif | 3,51% | 2,63% | 0,69% | |
Deutsche Bank Investment Plan | Défensif | -3,53% | 1,07% | 0,34% | |
Bpost banque Ritmo Invest | Global Income Dist | 13,40% | -1,56% | / | |
Bpost banque Ritmo Invest | Global Income Kap | 11,83% | -0,75% | / |
Mise à jour le 15 mars 2021, calculé sur base du rendement net hors frais d'entrée et taxes.