
Le crédit auto Cetelem
La gamme de prêts Mobilité regroupe tous les types de crédit auto Cetelem afin d'acquérir un véhicule neuf ou d’occasion.
Avec Cetelem, vous pouvez emprunter, selon le véhicule, jusqu'à 200.000 € et à un taux attractif à partir de 1,89% TAEG. Cetelem vous offre également la possibilité d’emprunter jusqu'à 110% du prix d'achat du véhicule pour le paiement des frais liés tels que les assurances, les taxes d’immatriculations ou l’achat d’accessoires.
La demande de votre prêt voiture Cetelem ainsi que les démarches qui y sont liées sont effectuées 100% en ligne, avec une signature électronique de votre contrat.
Les meilleurs offres de prêt voiture (30.000€ / 60 mois)
Les modalités du crédit auto Cetelem
Le prêt voiture neuve Cetelem
Taux Annuel Effectif Global (TAEG): Voir Matrice des taux
Durée du crédit : entre 12 et 60 mois
Montant minimum : 2500 €
Montant maximum : 200.000 €
- Matrice des taux du crédit auto Cetelem voiture neuve mis à jour le 04/10/2023
montant/durée | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois | 60 mois | 72 mois | 84 mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
€ 7000 | 6,49% | 6,49% | 6,49% | - | - | - | - |
€ 12000 | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | - | - |
€ 17000 | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% |
€ 22000 | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% |
€ 27000 | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% |
€ 32000 | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% |
€ 37000 | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% |
€ 42000 | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% |
€ 47000 | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% |
Le crédit voiture d’occasion Cetelem
Taux Annuel Effectif Global (TAEG): Voir Matrice des taux
Durée du crédit : entre 12 et 60 mois
Montant minimum : 2500 €
Montant maximum : 200.000 €
Type de voiture : occasion de plus de 36 mois
- Matrice des taux du crédit auto Cetelem occasion > 36 mois mis à jour le 04/10/2023
montant/durée | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois | 60 mois |
---|---|---|---|---|---|
€ 2000 | - | - | - | - | - |
€ 7000 | 7,49% | 7,49% | 7,49% | - | - |
€ 12000 | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% |
€ 17000 | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% |
€ 22000 | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% |
€ 27000 | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% |
€ 32000 | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% |
€ 37000 | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% |
€ 42000 | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% |
€ 47000 | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% |
Le prêt voiture électrique Cetelem
Taux Annuel Effectif Global (TAEG): Voir Matrice des taux
Durée du crédit : entre 12 et 60 mois
Montant minimum : 2500 €
Montant maximum : 75.000 €
Type de voiture : électrique
Comment obtenir votre crédit auto Cetelem ?
La demande de votre prêt voiture Cetelem ainsi que les démarches qui y sont liées sont effectuées 100% en ligne.
- Remplissez leur formulaire de demande (itsme disponible)
- Signez électroniquement le contrat et téléchargez les pièces justificatives requises
- Recevez l’argent du prêt sur votre compte bancaire
Déterminez le montant ainsi que la durée désirée de votre crédit auto Cetelem et nous vous indiquerons toutes les informations qui y sont relatives.
Simulation du crédit auto Cetelem ?
TAEG | Mensualités | Remboursement total | Total Intérêts | |
---|---|---|---|---|
6,49% | € 584,24 | € 35.054,40 | € 5.054,40 | Pas disponible |
Autres prêts voiture
- 3,99 %
- 4,19 %
- 7,09 %

Nous chargeons vos résultats...