
Le prêt voiture Argenta
La gamme du prêt voiture Argenta regroupe tous les types de prêts afin d'acquérir votre véhicule neuf, d’occasion d’au moins 3 ans ou écologique de moins de 3 ans.
Avec Argenta, vous pouvez emprunter, selon le type de véhicule, jusqu'à 75.000 €.
Si vous désirez souscrire à une assurance auprès d’Argenta dans le cadre de votre crédit, vous pouvez alors emprunter jusqu'à 110% du prix d'achat de votre véhicule afin de la financer.

Les modalités de cet emprunt Argenta dédié à l'automobile
Le financement d'une voiture neuve avec Argenta
Ce prêt est valable pour tous les véhicules neufs et de moins de 3 ans, indépendamment du type de carburant et de moteur.
Taux Annuel Effectif Global : le TAEG de ce crédit Argenta est identique pour tous les prêts répondant aux modalités exprimées ci-dessous.
Durée du crédit : entre 12 et 84 mois, selon le montant de votre crédit.
Montant minimum : 2500,01 €
Montant maximum : 50.000 €
- Matrice des taux du prêt voiture neuve Argenta mise à jour le 30/01/2023
montant/durée | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois | 60 mois | 72 mois | 84 mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0 | - | - | - | - | - | - | - |
€ 5000 | 3,29% | 3,29% | 3,29% | - | - | - | - |
€ 10000 | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% | - | - | - |
€ 15000 | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% | - | - |
€ 20000 | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% |
€ 25000 | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% |
€ 30000 | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% |
€ 35000 | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% |
€ 40000 | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% |
€ 45000 | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% |
€ 50000 | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% |
Les modalités pour les voitures d'occasion
Ce crédit est valable pour les véhicules d’occasion de plus de 3 ans, indépendamment du type de carburant et de moteur.
Taux Annuel Effectif Global : le TAEG du crédit voiture occasion Argenta est identique pour tous les prêts répondant aux modalités exprimées ci-dessous.
Durée du crédit : entre 12 et 60 mois, selon le montant de votre crédit.
Montant minimum : 2500,01 €
Montant maximum : 25.000 €
- Matrice des taux pour un véhicule d'occasion mise à jour le 30/01/2023
montant/durée | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois | 60 mois | 72 mois | 84 mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0 | - | - | - | - | - | - | - |
€ 5000 | 6,09% | 6,09% | 6,09% | - | - | - | - |
€ 10000 | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% | - | - | - |
€ 15000 | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% | - | - |
€ 20000 | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% |
€ 25000 | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% |
€ 30000 | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% |
€ 35000 | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% |
€ 40000 | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% |
€ 45000 | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% |
€ 50000 | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% |
Financement d'une voiture "propre"
Ce prêt est valable pour les véhicules de moins de 3 ans suivants : voitures hybrides, voitures entièrement électriques ou voiture au LPG/CNG.
Taux Annuel Effectif Global : le TAEG du prêt auto neuve Argenta est identique pour tous les prêts répondant aux modalités exprimées ci-dessous.
Durée du crédit : entre 12 et 84 mois, selon le montant de votre crédit.
Montant minimum : 2500,01 €
Montant maximum : 75.000 €
Comment obtenir votre prêt voiture Argenta
La demande en ligne d’un prêt voiture Argenta n’est accessible qu’aux clients Argenta.
Si vous n'êtes pas clients, il vous faut prendre rendez-vous en agence.
Le simulateur Argenta est cependant accessible à tous sur leur site internet.
Si votre demande est acceptée, Argenta vous verse les fonds suite à la signature de votre contrat ainsi qu'à la réception du justificatif d’achat de votre véhicule.
Simulez votre prêt voiture Argenta avec Mes-Finances
Le prêt Argenta vous intéresse ? Déterminez les modalités désirées de votre emprunt et consultez instantanément toutes les informations qui y sont relatives.
TAEG | Mensualités | Remboursement total | Total Intérêts | |
---|---|---|---|---|
3,29% | € 444,82 | € 21.351,36 | € 1.351,36 | Pas disponible |
Les taux les plus bas
- 2,99 %
- 3,19 %
- 8,90 %

Nous chargeons vos résultats...