Le code BIC / SWIFT
Lorsque vous effectuez un transfert d’argent entre deux banques différentes, pour un paiement SEPA ou pour un virement international, un code BIC, également appelé SWIFT, servira pour authentifier et autoriser la transaction. Les banques l’utilisent aussi pour communiquer entre elles.
Qu'est-ce que le code BIC – code Swift associé à mon compte bancaire ?
Le code Swift constitue un format standard pour représenter le Business Identifier Code, soit le BIC. Les banques et les établissements financiers utilisent le code Swift pour permettre l’identification, notamment à l’étranger.
Le code BIC – code Swift peut être considéré comme un code international qui permet d’identifier les établissements financiers.
Quelle est la composition du code BIC en Belgique ?
En Belgique, le code BIC est composé de caractères alphanumériques, comportant entre 8 et 11 unités. Ils permettent ainsi d’identifier le pays, la ville, la banque et l’agence.
- Code banque A-Z : 4 lettres qui représentent la banque. Le code ressemble souvent à une version raccourcie du nom de cette banque.
- Code de pays A-Z : 2 lettres qui représentent le pays où est située la banque.
- Code emplacement 0-9 A-Z : 2 caractères comprenant des numéros et des lettres. Cela indique où le siège social de cette banque se situe.
- Code agence 0-9 A-Z : 3 chiffres qui précisent une agence spécifique. « XXX » représente le siège social de la banque.
Comment connaître mon code BIC ?
Chaque banque de l'Union européenne dispose de son propre code Swift – code BIC.
Pour identifier votre code BIC, vous devez vous reporter à tous les documents qui sont liés à votre compte à vue : relevé d’identité bancaire, extraits de compte, courriers, espace personnel sur le site Internet, etc.
Code BIC ING Belgique : BBRU BE BB
Code BIC Paribas Fortis : GEBA BE BB
Code BIC Belfius banque : GKCC BE BB
Code BIC bpost bank : BPOT BE B1
Code BIC Beobank : CTBK BE BX
Code BIC CBC Banque et Assurances : CREG BE BB
Code BIC KBC Bank : KRED BE BB
Code BIC Crelan : NICA BE BB
Ci-dessous la liste de tous les codes BIC des établissements bancaires actif en Belgique.
Trouver le code BIC d'une banque - liste complète des codes BIC
Banque de a à banque Chaabi | Code BIC |
---|---|
Aareal Bank - Brussels Branch | AARB BE B1 |
ABK Bank | ABER BE 21 |
ABN AMRO Bank N.V. | ABNA BE 2A IPC |
ABN AMRO Bank N.V. | ABNA BE 2A MYO |
ABN AMRO Bank N.V. | ABNA BE 2A IDJ |
ABN AMRO Bank N.V. | FTSB BE 22 |
Argenta Banque d'Epargne (ASPA) | ARSP BE 22 |
Attijariwafa bank Europe | WAFA BE BB |
AXA Bank Europe | AXAB BE 22 |
Banca Monte Paschi Belgio | BMPB BE BB |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | BBVA BE BB |
Banco Santander | BSCH BE BR |
Bancontact - Mister Cash NV/SA | BCMC BE BB |
Bank J. Van Breda & C° | JVBA BE 22 |
Bank of America, National Association | BOFA BE 3X |
Bank of Baroda | BARB BE BB |
Bank of China (Luxembourg) S.A., Brussels Branch | BKCH BE BB |
BANK OF INDIA | BKID BE 22 |
Banque Centrale de Compensation (Clearnet) | CLIQ BE B1 |
Banque Chaabi du Maroc | BCDM BE BB |
Les meilleures offres bancaires du moment
Compte bancaire 100% online 100% Gratuit




- Retrait d'argent au guichet: 2 euros par transaction
- Un virement papier (Belgique + Europe), un virement au guichet ou par CBC Live: 2 euros par transaction
- Les virements en ligne restent gratuits
- Assurance-compte CBC liée à votre compte à vue: 0,40 euro par mois
- Une Carte de débit CBC supplémentaire: 0,50 euro par mois
- Une carte prepaid Mastercard Prepaid CBC supplémentaire: 1 euro par mois
- Remplacement Carte de débit CBC: 6 euros par remplacement
- Personnalisation de votreCarte de débit CBC avec photo: 10 euros par personnalisation
Banque de Banque CPH à bpost | Code BIC |
---|---|
Banque CPH | CPHB BE 75 |
Banque de Luxembourg | BLUX BE 41 |
Banque Degroof | DEGR BE BB |
Banque Delen | DELE BE 22 |
Banque Diamantaire Anversoise | ADIA BE 22 |
Banque Eni | ENIB BE BB |
Banque Internationale à Luxembourg | BILL BE BB |
Banque Nationale de Belgique | NBBE BE BB 203 |
Banque Transatlantique Belgium | CMCI BE B1 |
Banque Triodos | TRIO BE BB |
BELFIUS BANQUE | GKCC BE BB |
Beobank | CTBK BE BX |
BinckBank | BIBL BE 21 |
BKCP BANQUE | BKCP BE BB |
BMCE Euro Services | BMEU BE B1 |
BNP Paribas | BNPA BE BB |
BNP Paribas Fortis | GEBA BE BB |
BNP Paribas Securities Services | PARB BE BZ MDC |
bpost | PCHQ BE BB |
bpost bank | BPOT BE B1 |
Banque de Byblos à EPBF | Code BIC |
---|---|
Byblos Bank Europe | BYBB BE BB |
CBC Banque et Assurances | CREG BE BB |
Centrale Kredietverlening (C.K.V.) | CEKV BE 81 |
Citibank International Limited, Belgium Branch | CITI BE BX |
CNH Industrial Capital EUROPE | NYA |
Commerzbank | COBA BE BX |
Compagnie de Banque Privée Quilvest | CBPX BE 99 |
CP OR Devises S.A. | CPBI FRPP |
Crédit Agricole Corporate & Investment Bank | CRLY BE BB |
Crédit Agricole Luxembourg, succursale en Belgique | CVMC BE BB |
CREDIT EUROPE BANK NV | FBHL BE 22 |
Crédit Foncier de France | CFFR BE B1 |
Crelan | NICA BE BB |
Crelan | SPAA BE 22 |
Delta Lloyd Bank | BNAG BE BB |
Demir-Halk Bank (Nederland) (DHB) | DHBN BE BB |
Deutsche Bank AG | DEUT BE BE |
Dierickx, Leys & Cie Effectenbank | DIER BE 21 |
Edmond de Rothschild (Europe) | PRIB BE BB |
EPBF | EPBF BE BB |
Banque de Euroclear à Mizuho | Code BIC |
---|---|
Euroclear Bank | MGTC BE BE |
Europabank | EURB BE 99 |
F. van Lanschot Bankiers | FVLB BE 22 |
F. van Lanschot Bankiers | FVLB BE 2E |
FCE Bank | FORD BE 21 |
FORTUNEO BELGIUM | FTNO BE B1 |
FX4BIZ | FXBBBEBB |
Habib Bank | HABB BE BB |
HSBC Bank | HSBC BE BB |
ICICI Bank UK Limited | ICIC GB 2L |
Industrial and Commercial Bank of China (Europe) | ICBK BE BB |
ING Belgique | BBRU BE BB |
J.P. Morgan Europe Ltd . | NYA |
J.P. Morgan International Bank Limited | JPMG BE BB |
JP Morgan Chase Bank | CHAS BE BX |
KBC Bank | KRED BE BB |
Keytrade Bank | KEYT BE BB |
Lombard Odier (Europe) | LOCY BE BB |
Mediterranean Bank (Malta) | MBWM BE BB |
Mizuho Bank Nederland N.V. Brussels Branch | MHCB BE BB |
Banque de Natixis à Volksdepositokas | Code BIC |
---|---|
Natixis Bank | NATX BE B1 |
NIBC BANK | DNIB BE 21 |
OPTIMA BANK | ETHI BE BB |
PSA Finance | PSAB BE B1 |
Puilaetco Dewaay Private Bankers | PUIL BE BB |
Rabobank International Antwerp Branch | RABO BE 23 |
Rabobank.be | RABO BE 22 |
RBC Investor Services Bank | FETA LU LL BEL |
Record Bank | HBKA BE 22 |
Rothschild & Cie Banque GCV | RCBP BE BB |
Santander Benelux | BSCH BE BB |
Shizuoka Bank (Europe) | SHIZ BE BB |
Société Générale (Paris) | SGAB BE B2 |
Société Générale Private Banking | SGPB BE 99 |
State Bank of India | SBIN BE 2X |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) | SMBC BE BB |
The Bank of New York Mellon | BNYM BE BB |
The Bank of New York Mellon NV/SA | IRVT BE BB |
The Bank of Tokyo-Mitsubishi | BOTK BE BX |
The Royal Bank of Scotland Plc, Belgium branch | ABNA BE BR |
TUNZ.COM | TUNZ BE B1 |
UBS (Luxembourg) | UBSW BE BB |
Union Bank of India | UBIN BE 22 |
United Taiwan Bank | UTWB BE BB |
van de Put & Co Effectenbank | VAPE BE 21 |
Volksdepositokas Spaarbank (VDK Spaarbank) | VDSP BE 91 |
Si vous cherchez à comprendre les numéros des comptes alors vous pouvez consulter notre guide sur le Code IBAN qui vous expliquera à quoi corresponde les différents groupes de chiffres.
Les meilleures offres bancaires du moment
Compte bancaire 100% online 100% Gratuit




- Retrait d'argent au guichet: 2 euros par transaction
- Un virement papier (Belgique + Europe), un virement au guichet ou par CBC Live: 2 euros par transaction
- Les virements en ligne restent gratuits
- Assurance-compte CBC liée à votre compte à vue: 0,40 euro par mois
- Une Carte de débit CBC supplémentaire: 0,50 euro par mois
- Une carte prepaid Mastercard Prepaid CBC supplémentaire: 1 euro par mois
- Remplacement Carte de débit CBC: 6 euros par remplacement
- Personnalisation de votreCarte de débit CBC avec photo: 10 euros par personnalisation