Prêt personnel Cofidis : les taux augmentent au 1er décembre 2022
- Derrnière mise à jour le 23/11/2022

Les taux augmentent auprès de la banque Cofidis. Depuis ce 1er décembre 2022, dans le cadre de leur offre de prêt personnel Cofidis, vous pouvez désormais bénéficier d’un TAEG à partir de 5,90 %. Une augmentation de 1% par rapport à leur offre précédente.
Taux actuels pour un pret personnel chez Cofidis selon la durée et le montant
montant/durée | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois | 60 mois | 72 mois | 84 mois | 96 mois | 108 mois | 120 mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
€ 6000 | 9,90% | 9,90% | 9,90% | - | - | - | - | - | - | - |
€ 11000 | 5,90% | 5,90% | 7,90% | 8,90% | 8,90% | - | - | - | - | - |
€ 16000 | 5,90% | 5,90% | 7,90% | 8,90% | 8,90% | 9,90% | 9,90% | - | - | - |
€ 21000 | 5,90% | 5,90% | 7,90% | 8,90% | 8,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% |
€ 26000 | 5,90% | 5,90% | 7,90% | 8,90% | 8,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% |
€ 31000 | 5,90% | 5,90% | 7,90% | 8,90% | 8,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% |
€ 36000 | 5,90% | 5,90% | 7,90% | 8,90% | 8,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% |
€ 41000 | 5,90% | 5,90% | 7,90% | 8,90% | 8,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% |
€ 46000 | 5,90% | 5,90% | 7,90% | 8,90% | 8,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% |
Julia Miyarki
Diplômée en sciences économiques en 2008, je suis ravie d'avoir rejoint l'équipe mes-finances et de pouvoir écrire sur des sujets financiers variés.