Le match n26 et bunq : quelle néobanque choisir ?
- Derrnière mise à jour le 13/09/2022
Les néobanques N26 et Bunq sont des banques en ligne nouvelle génération qui vous proposent un compte courant et une carte avec une inscription qui se fait en quelques clics. De même, vous gérez tout depuis votre mobile. La plupart du temps ces néobanques sont indépendantes et elles ne font pas partie d'un grand groupe bancaire. Aussi, elles fonctionnent sur le principe du freemium à savoir qu'une partie des services et fonctions de base sont gratuits alors que des services plus élaborés et complexes sont payants. En d’autre termes, l’intérêt de ces banques c'est la réactivité et l'instantanéité.
Il y a 3 grandes neobanques qui se partagent le marché, aujourd’hui nous allons comparer N26 à Bunq par rapport à leur prestation.

Comparatifs N26 et bunq
N26 est une néobanque allemande avec une licence bancaire et a été créée en 2016.
Bunq mise plus sur la tendance écolo, à chaque fois que vous dépensez, vous plantez des arbres.
Aucune des deux banques n’ont une filiale physique. Leur fonds de garantie s'élève à 100 000 euros, car n26 et bunq détiennent toutes 2 une licence bancaire traditionnelle.
Mes-Finances a comparé pour vous les 2 néobanques N26 et Bunq point par point pour vous permettre de faire une choix avisé si vous considérer l'ouverture d'un compte dans une néobanque :
N26 | bunq | |
---|---|---|
Bonus de parrainage | 15 € | 10 arbres plantés |
Conditions pour l'ouverture | - Etres âgé de 18 ans, - être résident de façon permanente dans l’un des pays où N26 est présent, - avoir un portable et un e-mail - ne pas disposer un compte N26, - être capable de parler l'une des langues du Service Client (français, anglais, allemand, espagnol ou italien). | Etre une personne majeure (ou avoir un représentant légal si vous êtes mineur) |
Conditions pour les étudiants | - Elle convient aux étudiants. - Il n’y a pas d'offre spécifique, | - Elle convient aux étudiants. - Il n’y a pas d'offre spécifique, |
Offre pour Mineur | Non | Oui |
Quels sont les documents pour l'ouverture | (passeport ou carte d'identité) en cours de validité | Une pièce d'identité en cours de validité |
Devrez-je avoir un N° mobile Belge obligatoire ? | PAS forcément. Vous pouvez utiliser le numéro de n’importe quel pays | PAS forcément. Vous pouvez utiliser le numéro de n’importe quel pays |
Quel est le prix d'ouverture ? | 0€ | - Travel : 9.99€ (prix de la carte) -0€ pour premium et Premium SuperGreen |
Avez-vous besoin d’un dépôt initial pour l'activation comme premier versement ? | 0 € | 0€ mais pour l’utilisation de la carte vous avez besoin de mettre l’argent sur le comte |
Prix annuel | - N26 Standard : 0€/mois - N26 You (black) : 9.90€ /mois pour un engagement de12 mois - N26 Metal : 16.90€/mois (engagement 12 mois) | - Carte Travel : 0€ (vous payez 9.99€ 1 fois au début) - Premium : 7.99€/mois (95.88€/an) - Premium Super Green : 16.99€/mois (203.88€/an) |
Condition d'obtention des cartes | Sans conditions de revenu/épargne | Sans conditions de revenu/épargne |
Quels sont les étapes et les délais d’ouverture d’un compte | - 8 minutes de temps selon N26 : - Téléchargez l'application - Confirmez votre email - Vérifiez votre identité - Réceptionner votre carte (quelques jours) | - téléchargez l'application. - pas de vérification si vous l’utiliser comme portefeuille - demande de vérification si vous l'utilisez comme une banque. |
Pourrez-vous avoir un compte joint ? | Vous avez la possibilité d'avoir plusieurs cartes avec "N26 You" | Vous avez la possibilité de créer un sous compte et d’avoir une carte pour le sous compte |
Compte Pro/Business (hors indépendants) | non | - Business (9.99€/mois) - Business SuperGreen (19.99€/mois) |
Compte indépendants | N26 Business : 0€/mois N26 Business You : 9.90€/mois N26 Business Metal : 16.90€/mois | - Business (9.99€/mois) - Business SuperGreen (19.99€/mois) |
Y a t-il une Possibilité de recevoir son salaire | Oui c’est un compte comme un autre | Oui |
Nombre d'offres | Standard, "Premium" (N26 You), Metal | 3 : - Travel, Premium, Premium SuperGreen - pour Premium et Premium Supergreen vous avez +2 offres business |
Pourrait-on avoir un compte sans carte ? | Pas d’informations | oui |
Quel est le type de carte | Mastercard | Mastercard et Maestro |
Disposez-vous de carte classique ? | Non | Seulement pour contrôler le solde |
Carte gold / Premier / Premium | N26 You: 9.90€/mois pour contrôle de solde | compte premium (cartes à contrôle de solde) |
Carte black / infinite / Metal / Ultim | N26 Metal: 16.90€/mois pour contrôler le solde | carte green pour contrôler le solde |
Donnez-vous gratuitement une carte ? | Oui (Carte classique) | - Travel : 9.99€ une seule fois - Premium : 7.99€/mois - Premium SuperGreen : 16.99€/mois |
Combien coûte l’inactivité de la carte ? | 0€ | ? |
Le débit est immédiat ou différé ? | - N26 Standard : immédiat - N26 You (black) : immédiat - N26 Metal : immédiat | immédiat (la carte de crédit proposée par bunq est à contrôle de solde) |
Cryptogramme dynamique | Non | oui |
Conditions de changement de la carte | - pour N26 Standard, N26 You : 6 € pour une livraison standard et 25 € pour une livraison Express. - pour N26 Metal : 45 € pour une livraison standard et pour une livraison Express non disponible. | Pour un compte premium il y a une gratuite par an sinon vous payez 9€ |
Combien de cartes peut-on avoir par compte ? | plusieurs avec "N26 you" | Travel : 1 carte Premium : 3 cartes Pour premium SuperGreen vous avez 3 cartes + 1 metal. Vous avez la possibilité d'avoir plusieurs cartes avec Premium et Premium SuperGreen |
Cashback avec les carte ? | Pour N26 Business You, vous avez 0.10% de cashback Pour N26 Business Metal, vous avez 0.50% de cashback | Non |
Possibilité de faire des paiements avec Smartphone | Apple Pay et google pay | Apple Pay et google pay |
Possibilité d’utiliser plusieurs devises | Oui | Oui |
Retraits distributeurs | Oui | Oui |
Plafond retrait | Sur 24 heures : 2500€ (400€ dans certains pays du continent africain) Par mois : 10000€ | Travel : 0.99€ par retrait Autres offres : 10 retraits par mois inclus, puis 0.99€ par retrait Toutes offres comprises : retraits de 500€ par carte par jour |
Plafond paiement | Sur 24 heures : 5000€ Par mois : 20000€ | 50 000€/jour |
Taux découvert autorisé (Agios) | Régulariser la situation en cas de compte négatif | Compte négatif pour au plus un mois |
Taux découvert non-autorisé (Agios) | Régulariser la situation en cas de compte négatif | Non |
Dépôt espèces (agence / guichet auto / courrier) | Non | Seuls, Allemagne, Italie et Autriche sont autorisés |
Coût des retraits dans l’Union Européenne | 5 retraits gratuits puis 2€ par retrait | Travel : 0.99€ par retrait Autres offres : 10 retraits par mois inclus, puis 0.99€ par retrait Toutes offres comprises : retraits de 500€ par carte par jour |
Coût des retraits international (devise différente) | - N26 Standard : 1.7% de commission - N26 You : 0€ et illimité - N26 Metal : 0€ et illimité | Travel : 0.99€ par retrait Autres offres : 10 retraits par mois inclus, puis 0.99€ par retrait Toutes offres comprises : retraits de 500€ par carte par jour |
Paiements au niveau international (devise différente) | Gratuit | Gratuit (pas de commission) |
Frais de conversion devises (Virements et Chèques) | Virements : Pas de frais sur les devises disponibles Chèques : Pas de chèques chez N26 | Virements : ? Chèques : Pas de chèques avec bunq |
Prêt à la consomation | (De 10 000 à 60 000€ sur 12 à 84 mois) | Non |
Prêt auto | ✓(De 10 000 à 60 000€ sur 12 à 84 mois) | Non |
Horaires | 9h à 18h du lundi au samedi | Non défini |
L’offre N26 nous semble plus aboutie et la gratuité des services y est plus régulière.
Nous vous laissons à vos propres analyses, entre N26 et Bunq le choix est souvent difficile. Afin d'avoir une comparaison encore plus éclairée, n'éhsitez pas à comparer les différents comptes en ligne gratuits histoire de balayer plus largement dans votre analyse.