Les taux Beobank augmentent ce 1er décembre 2022
- Derrnière mise à jour le 18/05/2023
Les taux de plusieurs produits proposés par la banque de détail belge Beobank augmentent en ce 1er décembre 2022. Dans cet article, retrouvez tous les changements mis en place.

Augmentation des taux des cartes Beobank
Alors que la cotisation annuelle des cartes Beobank reste inchangée, le Taux Annuel Effectif Global de chacune d’elles augmente :
Produit Beobank | Offre avant le 1er décembre 2022 | Offre à partir du 1er décembre 2022 | ||
Carte | Cotisation annuelle | TAEG | Cotisation annuelle | TAEG |
5 € | 11,49 % | 5 € | 13,49 % | |
5 € | 13,49 % | 5 € | 15,49 % | |
60 € | 11,49 % | 60 € | 13,49 % | |
20 € | 11,49 % | 20 € | 13,49 % | |
5 € | 11,49 % | 5 € | 13,49 % | |
75 € | 10,49 % | 75 € | 12,49 % | |
150 € | 10,49 % | 150 € | 12,49 % | |
5 € | 11,49 % | 5 € | 13,49 % | |
20 € | 11,49 % | 20 € | 13,49 % | |
20 € | 11,49 % | 20 € | 13,49 % | |
Augmentation des taux des prêts Beobank
Depuis ce 1er décembre 2022, les taux de 3 solutions de prêts augmentent également chez Beobank :
Produit Beobank | Offre TAEG avant le 1er décembre 2022 | Offre TAEG à partir du 1er décembre 2022 | ||
10 % | 11 % | |||
10 % | 11 % | |||
Prêt moto d’occasion | / | 11 % |